V sezóně 2021/2022 nastupuje SK VTJ Rapid Liberec v I.B třídě (západ) Libereckého kraje. Domácím hřištěm je Armádní sportovní areál ve Svojsíkově ulici. Hlavním cílem klubu je postup do I.A třídy a výchova mládeže.
Trenéři:
Václav Routa | |
---|---|
v.routa@seznam.cz | |
Telefon | 722969846 |
Brankáři:
# | Jméno | Věk | Čisté konto | ŽK (ČK) |
---|---|---|---|---|
1 | Jursa Vítek | 19 let | 0 | 0 |
29 | Kulich Bronislav | 23 let | 4 | 0 |
Obránci:
# | Jméno | Věk | Góly | ŽK (ČK) |
---|---|---|---|---|
19 | Arikan Semih | 23 let | 1 | 0 |
13 | Bohata Tomáš | 19 let | 0 | 2 |
21 | Dvořáček Jakub | 23 let | 1 | 1 |
12 | Mikač Tomáš | 28 let | 0 | 1 |
5 | Musil Dominik | 19 let | 0 | 1 |
4 | Pasecký Michal | 21 let | 1 | 1 |
8 | Vimmer Tomáš | 22 let | 2 | 1 |
Záložníci:
# | Jméno | Věk | Góly | ŽK (ČK) |
---|---|---|---|---|
15 | Andrš Michal | 26 let | 6 | 1 |
20 | Dvořáček Matěj | 23 let | 0 | 0 |
11 | Holas Radek | 19 let | 6 | 2 |
17 | Jakubec Štěpán | 17 let | 3 | 0 |
10 | Jursa Martin | 23 let | 0 | 1 |
6 | Landyš Jan | 38 let | 1 | 0 |
2 | Pomeisl Vít | 20 let | 0 | 0 |
9 | Železný Jan | 25 let | 5 | 1 |
Útočníci:
# | Jméno | Věk | Góly | ŽK (ČK) |
---|---|---|---|---|
18 | Fanta Samuel | 21 let | 0 | 0 |
16 | Gschwentner Roman | 23 let | 18 | 3 |
7 | Myslivec Štěpán | 19 let | 3 | 1 |